年產量統計表
2025年熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
2025年度熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
年月 類別 | 生 產 類 別 (單 位 : 噸) | ||||||||||||||||||||||||||
H型鋼 | 鋼管 | 鋼橋 | 花板 | 角鋼 | 護欄板 | 槽鋼 | 線槽 | 鋼網 | C型鋼 | 鐵板 | 欄杆 | 彎頭 | 燈管 | 輕鋼 | 格柵板 | 鋼筋 | 電力 | 電信 | 鍛造 | 螺帽 | 螺栓 | 華司 | 鏈條 | 鐵配件 | 其他 | 合計 | |
| 及配件 | 橫擔 | 配件 | 配件 | 花窗 | |||||||||||||||||||||||
| 2025年1月 | 7,928 | 2,889 | 335 | 655 | 1,497 | 15 | 960 | 137 | 179 | 805 | 614 | 470 | 300 | 524 | 72 | 1,489 | 308 | 226 | 136 | 279 | 141 | 322 | 15 | 25 | 556 | 1,187 | 22,064 |
| 2025年2月 | 9,368 | 3,719 | 422 | 834 | 1,686 | 20 | 1,287 | 221 | 254 | 806 | 910 | 569 | 360 | 654 | 93 | 1,430 | 498 | 253 | 171 | 337 | 170 | 324 | 28 | 26 | 424 | 1,361 | 26,225 |
| 2025年3月 | 9,933 | 3,839 | 378 | 776 | 1738 | 28 | 1,148 | 290 | 279 | 1,051 | 845 | 644 | 413 | 691 | 88 | 1,619 | 501 | 262 | 203 | 394 | 167 | 365 | 40 | 24 | 604 | 1,123 | 27,443 |
| 2025年4月 | 8,485 | 3,246 | 477 | 700 | 1,714 | 29 | 1,179 | 268 | 250 | 815 | 1,022 | 694 | 389 | 814 | 117 | 1,525 | 556 | 271 | 224 | 374 | 196 | 354 | 30 | 9 | 763 | 1,245 | 25,746 |
| 2025年5月 | 8,989 | 3,810 | 430 | 605 | 1,433 | 24 | 1,073 | 212 | 235 | 948 | 807 | 548 | 326 | 689 | 88 | 1,609 | 715 | 253 | 161 | 318 | 158 | 330 | 31 | 17 | 794 | 1,336 | 25,848 |
| 2025年6月 | 7,992 | 3,359 | 380 | 631 | 1,595 | 27 | 1,040 | 239 | 261 | 847 | 580 | 557 | 335 | 677 | 112 | 1,285 | 694 | 271 | 195 | 363 | 195 | 364 | 44 | 18 | 863 | 1,139 | 24,063 |
| 2025年7月 | 8,808 | 3,128 | 409 | 690 | 1,575 | 26 | 1,065 | 227 | 211 | 727 | 698 | 532 | 308 | 709 | 142 | 1,164 | 960 | 242 | 173 | 311 | 158 | 400 | 33 | 16 | 598 | 918 | 24,242 |
| 2025年8月 | 9,698 | 3,560 | 247 | 617 | 1,739 | 30 | 1,012 | 240 | 245 | 655 | 629 | 631 | 482 | 631 | 110 | 1,210 | 565 | 286 | 207 | 406 | 170 | 329 | 38 | 14 | 479 | 1,095 | 25,354 |
| 2025年9月 | 9,602 | 3,318 | 339 | 592 | 1,723 | 28 | 932 | 234 | 232 | 630 | 720 | 587 | 86 | 642 | 119 | 1,417 | 802 | 297 | 180 | 320 | 152 | 404 | 37 | 2 | 435 | 1,038 | 25,531 |
| 2025年10月 | 9,944 | 3,353 | 408 | 587 | 1,842 | 31 | 961 | 225 | 236 | 688 | 633 | 585 | 459 | 712 | 147 | 1,516 | 651 | 290 | 206 | 393 | 172 | 254 | 25 | 29 | 565 | 1,160 | 25,799 |
| 2025年11月 | 9,933 | 3,288 | 304 | 621 | 1,809 | 27 | 858 | 245 | 218 | 704 | 757 | 591 | 325 | 726 | 134 | 1,190 | 645 | 286 | 189 | 321 | 181 | 369 | 22 | 19 | 632 | 1,362 | 25,756 |
| 2025年12月 | 10,954 | 3,867 | 409 | 625 | 1,444 | 30 | 984 | 236 | 266 | 758 | 732 | 724 | 564 | 784 | 172 | 1,535 | 759 | 330 | 216 | 433 | 159 | 416 | 46 | 17 | 653 | 1,014 | 28,127 |
| 合 計 | 111,505 | 41,376 | 4,538 | 7,933 | 19,795 | 315 | 12,499 | 2,925 | 2,866 | 9,434 | 8,947 | 7,132 | 4,657 | 8,253 | 1,394 | 16,989 | 7,654 | 3,267 | 2,271 | 4,249 | 2,019 | 4,231 | 389 | 216 | 7,366 | 13,978 | 306,198 |
| 月 平 均 | 9,292 | 3,448 | 378 | 661 | 1,650 | 26 | 1,042 | 244 | 239 | 786 | 746 | 594 | 388 | 688 | 116 | 1,416 | 638 | 272 | 189 | 354 | 168 | 353 | 32 | 18 | 614 | 1,165 | 25,517 |
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、物格、聖鑫發、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏
、亨欣、慈陽等共計16加工廠。





