edm1
edm2
edm3
edm4
edm5

年產量統計表

2025年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)

2025年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
2025年度熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
 
  年月/類別
                                                        生  產   類   別 (單  位 : 噸)
 
  公路
 
  鐵路

電力能源

  通訊

 石化業
   
  營建

農業

 環保

  科技

 造船
下水道
  工程
 
  其他
 
   合計
2025年1月 2,076 1,069 2,598 704 2,664 5,819 5312 429 2,532 296 776 2,570 22,064
2025年2月 2,416 1,324 3,620 801 3,246 7,045 588 497 2,734 295 739 2,920 26,225
2025年3月 2,934 1,578 3,390 835 3,607 6,427 642 607 2,813 324 962 3,324 27,443
2025年4月 3,128 1,480 2,804 752 3,186 5,699 753 586 2,724 293 865 3,476 25,746
2025年5月 2,752 1,516 2,734 749 3,832 5,644 780 527 2,810 269 856 3,379 25,848
2025年6月 2,536 1,316 2,685 648 3,730 5,849 1,141 560 1,938 278 682 2,700 24,063
2025年7月 2,566 2,022 2,645 767 2,630 6,221 1,321 533 1,970 245 772 2,550 24,242
2025年8月 2,571 2,145 3,359 882 2,977 5,698 1,212 605 1,860 232 708 3,105 25,354
2025年9月 2,784 1,754 3,486 842 2,593 6,828 1,079 545 1,950 277 789 2,604 25,531
2025年10月 2,567 2,186 3,138 846 3,879 5,613 968 608 2,587 248 697 2,462 25,799
2025年11月 2,257 1,970 3,037 944 3,769 6,034 904 525 2,257 282 740 3,037 25,756
2025年12月 1,955 2,291 3,381 932 4,142 6,916 821 588 2,885 295 753 3,168 28,127
  合     計 30,542 20,651 36,877 9,702 40,255 73,793 10,740 6,610 29,060 3,334 9,339 35,295 306,198
  月 平 均 2,545 1,721 3,073 809 3,355 6,149 895 551 2,422 278 778 2,941 25,517
調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、物格、聖鑫發、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、亨欣、慈陽等共計16家工廠。