edm1
edm2
edm3
edm4
edm5

年產量統計表

2023年熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)

2023年熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
2023年度熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
年月  /   類別  生    產    類     別 (單  位 : 噸)
H型鋼 鋼管 鋼橋 花板 角鋼 護欄板 槽鋼 線槽 鋼網 C型鋼 鐵板 欄杆 彎頭 燈管 輕鋼 格柵板 鋼筋 電力 電信 鍛造 螺帽 螺栓 華司 鏈條 鐵配件 其他 合計
及配件 橫擔 配件 配件 花窗
2023年1月 6,396 2,522 406 616 1,086 16 992 169 207 587 494 483 270 420 103 1,455 729 286 163 290 148 266 35 22 353 1,272 19,786
2023年2月 7,157 3,091 406 658 1,287 33 1,020 253 231 869 535 642 398 415 118 1,391 609 280 193 370 173 266 32 25 563 1,487 22,502
2023年3月 10,963 3,644 793 788 1,818 40 1,522 375 331 985 783 839 527 437 134 1,594 1,017 411 273 496 235 378 71 31 668 1,555 30,709
2023年4月 8,089 2,885 275 534 1,550 30 1,260 273 241 829 703 675 411 355 110 1,381 1,330 401 224 338 208 270 18 12 460 1,108 23,970
2023年5月 10,430 3,410 354 639 1,688 36 1,477 337 294 985 781 773 484 554 148 1,578 1,313 386 292 446 228 353 45 31 587 1,407 29,056
2023年6月 8,065 2,623 405 586 1,568 29 1,288 287 273 1,424 574 667 341 362 150 1,385 1,094 357 193 407 183 317 78 28 464 1,037 24,185
2023年7月 8,029 2,875 315 615 1,512 25 1,109 254 209 820 613 580 288 383 138 1,050 746 336 263 401 164 277 51 22 586 1,220 22,881
2023年8月 9,711 3,579 424 605 1,732 25 1,158 283 265 1,081 726 615 366 377 212 1,184 972 309 202 400 323 325 65 28 613 1,375 26,955
2023年9月 8,980 2,935 375 598 1,702 28 1,343 309 280 930 786 697 334 398 158 1,059 891 270 214 435 309 254 45 2 418 1,019 24,769
2023年10月 8,893 2,601 393 602 1,545 18 785 212 257 806 666 533 268 437 134 1,231 547 213 210 326 275 231 44 42 659 1,302 23,230
2023年11月 10,026 3,109 220 572 1,767 31 916 302 310 967 618 664 373 424 157 865 465 334 252 417 409 334 62 26 491 1,362 25,473
2023年12月 9,310 2,611 168 578 1,245 28 683 280 278 669 572 647 318 366 122 1,279 1,220 294 172 362 266 356 53 24 321 1,092 23,314
合    計 106,049 35,885  4,534  7,391 18,500  339 13,553  3,334  3,176 10,952  7,851 7,815  4,378  4,928  1,684 15,452  10,933  3,877  2,651  4,688  2,921  3,628  599  293  6,183 15,236 296,830
月 平 均  8,837  2,990 378  616  1,542  28  1,129 278  265  913  654  651  365 411  140  1,288  911  323 221 391  243 302  50  24 515  1,270 24,736
調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、物格、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、
         亨欣、慈陽等共計14家工廠。