edm1
edm2
edm3
edm4
edm5

年產量統計表

2023年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)

2023年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
2023年度熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
 年月 /   類別  生   產     類    別 (單  位 : 噸)
公路 鐵路 電力能源 通訊 石化業 營建 農業 環保 科技 造船 下水道
工程
 其他  合計
2023年1月 2,217 1,301 2,801 508 3,490 4,168 425 362 1,598 200 329 2,387 19,786
2023年2月 1,961 1,299 3,141 584 4,279 4,765 508 482 2,142 233 424 2,684 22,502
2023年3月 2,446 1,763 4,246 860 5,561 6,412 659 813 2,444 331 709 4,465 30,709
2023年4月 1,741 1,256 3,257 694 4,138 5,752 556 555 2,252 249 470 3,050 23,970
2023年5月 2,433 1,853 4,278 843 5,384 5,935 654 645 2,100 262 589 4,080 29,056
2023年6月 1,793 1,282 3,142 635 4,637 5,423 526 499 2,280 239 482 3,247 24,185
2023年7月 1,746 1,279 3,331 601 4,530 4,935 888 511 1,557 181 522 3,800 22,881
2023年8月 2,315 1,425 4,028 751 5,648 5,715 902 586 1,485 246 587 3,267 26,955
2023年9月 2,200 1,340 4,063 628 4,381 5,346 744 614 1,354 229 607 2,263 24,769
2023年10月 1,703 1,226 3,200 560 5,389 5,041 659 453 1,411 173 509 3,906 23,230
2023年11月 1,686 1,231 4,220 600 4,755 5,550 767 645 1,456 242 651 3,670 25,473
2023年12月 1,657 1,153 3,624 388 4,619 5,473 684 579 1,318 224 583 3,012 23,314
合     計 23,898 16,408 43,331 7,652 56,811 64,515 7,972 6,744 21,397 2,809 6,462 38,831 296,830
月 平 均 1,992 1,367 3,611 638 4,734 5,376 664 562 1,783 234 539 3,236 24,736
調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、物格、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、
               亨欣、慈陽等共計15家工廠。