年產量統計表
2022年熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
2022年度熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
年月 類別 | 生 產 類 別 (單 位 : 噸) | ||||||||||||||||||||||||||
H型鋼 | 鋼管 | 鋼橋 | 花板 | 角鋼 | 護欄板 | 槽鋼 | 線槽 | 鋼網 | C型鋼 | 鐵板 | 欄杆 | 彎頭 | 燈管 | 輕鋼 | 格柵板 | 鋼筋 | 電力 | 電信 | 鍛造 | 螺帽 | 螺栓 | 華司 | 鏈條 | 鐵配件 | 其他 | 合計 | |
及配件 | 橫擔 | 配件 | 配件 | 花窗 | |||||||||||||||||||||||
2022年1月 | 8,427 | 3,317 | 557 | 655 | 1,449 | 27 | 1,254 | 236 | 294 | 811 | 792 | 648 | 387 | 370 | 106 | 1,386 | 730 | 366 | 211 | 413 | 219 | 363 | 34 | 22 | 565 | 827 | 24,466 |
2022年2月 | 5,815 | 2,179 | 283 | 533 | 1,414 | 23 | 920 | 204 | 214 | 395 | 479 | 547 | 335 | 339 | 49 | 1,356 | 351 | 232 | 173 | 328 | 147 | 278 | 41 | 19 | 453 | 782 | 17,889 |
2022年3月 | 9,468 | 3,758 | 261 | 664 | 1,982 | 29 | 1,351 | 255 | 290 | 857 | 788 | 662 | 416 | 534 | 71 | 1,278 | 764 | 365 | 226 | 449 | 243 | 480 | 59 | 29 | 650 | 1,137 | 27,066 |
2022年4月 | 8,048 | 4,415 | 266 | 619 | 1,786 | 30 | 1,228 | 274 | 237 | 874 | 741 | 653 | 411 | 412 | 75 | 1,324 | 540 | 323 | 211 | 504 | 192 | 441 | 20 | 9 | 352 | 815 | 24,800 |
2022年5月 | 8,889 | 3,871 | 256 | 557 | 1,826 | 32 | 1,313 | 254 | 267 | 699 | 719 | 655 | 424 | 414 | 107 | 1,004 | 773 | 345 | 240 | 364 | 174 | 422 | 40 | 22 | 340 | 1,100 | 25,107 |
2022年6月 | 8,746 | 3,455 | 353 | 643 | 1,826 | 32 | 1,273 | 277 | 299 | 769 | 718 | 756 | 399 | 537 | 141 | 1,315 | 884 | 381 | 199 | 455 | 137 | 392 | 22 | 21 | 631 | 1,050 | 25,711 |
2022年7月 | 8,295 | 3,314 | 407 | 555 | 1,559 | 27 | 1,179 | 247 | 397 | 899 | 534 | 580 | 312 | 341 | 152 | 1,371 | 714 | 319 | 190 | 444 | 157 | 422 | 38 | 23 | 617 | 1,050 | 24,143 |
2022年8月 | 8,113 | 5,630 | 448 | 552 | 1,620 | 35 | 1,272 | 296 | 492 | 911 | 804 | 757 | 410 | 500 | 201 | 1,403 | 807 | 324 | 229 | 475 | 175 | 466 | 45 | 24 | 611 | 963 | 27,563 |
2022年9月 | 8,227 | 4,113 | 209 | 535 | 1,699 | 30 | 1,282 | 244 | 446 | 831 | 603 | 668 | 324 | 387 | 178 | 1,271 | 629 | 303 | 247 | 414 | 160 | 479 | 11 | 2 | 546 | 1,036 | 24,874 |
2022年10月 | 8,410 | 3,225 | 227 | 549 | 1,571 | 31 | 1,121 | 235 | 413 | 896 | 617 | 579 | 318 | 487 | 127 | 1,117 | 852 | 310 | 206 | 372 | 174 | 463 | 65 | 40 | 504 | 981 | 23,890 |
2022年11月 | 9,215 | 3,222 | 542 | 549 | 1,562 | 32 | 1,103 | 262 | 401 | 997 | 597 | 696 | 312 | 443 | 152 | 1,183 | 680 | 313 | 228 | 400 | 185 | 464 | 56 | 26 | 488 | 1,313 | 25,381 |
2022年12月 | 9,474 | 2,658 | 318 | 428 | 1,051 | 7 | 786 | 49 | 364 | 827 | 437 | 343 | 113 | 425 | 135 | 1,198 | 1,009 | 238 | 128 | 291 | 177 | 401 | 43 | 26 | 394 | 4,097 | 25,427 |
合 計 | 101,127 | 43,157 | 4,127 | 6,849 | 19,345 | 335 | 14,082 | 2,833 | 4,114 | 9,766 | 7,829 | 7,544 | 4,161 | 5,189 | 1,494 | 15,206 | 8,733 | 3,819 | 2,488 | 4,909 | 2,140 | 5,071 | 474 | 263 | 6,111 | 15,151 | 296,317 |
月 平 均 | 8,427 | 3,596 | 344 | 571 | 1,612 | 28 | 1,174 | 236 | 343 | 814 | 652 | 629 | 347 | 432 | 125 | 1,267 | 728 | 318 | 207 | 409 | 178 | 423 | 40 | 22 | 509 | 1,263 | 24,693 |
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、亨欣、慈陽等共計14家工廠。