edm1
edm2
edm3
edm4
edm5

年產量統計表

2022年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)

2022年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
2022年度熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
 年月  /   類別    生  產   類   別 (單  位 : 噸)
公路 鐵路 電力能源 通訊 石化業 營建 農業 環保 科技 造船 下水道
工程
 其他  合計
2022年1月 2,221 1,562 4,033 666 4,022 5,181 612 558 2,277 298 483 2,553 24,466
2022年2月 1,834 1,024 2,776 386 2,690 4,402 502 408 1,505 188 391 1,783 17,889
2022年3月 2,322 1,501 4,147 525 3,810 7,444 600 782 2,207 345 546 2,837 27,066
2022年4月 2,091 1,550 3,709 598 4,240 6,008 595 588 2,343 299 485 2,294 24,800
2022年5月 2,258 1,690 3,708 600 3,859 6,173 608 629 2,173 277 481 2,651 25,107
2022年6月 2,353 1,504 2,953 649 3,586 6,718 610 616 2,834 263 516 3,109 25,711
2022年7月 2,011 1,297 3,272 636 4,180 5,904 508 540 2,464 254 513 2,564 24,143
2022年8月 2,314 1,444 3,635 732 4,648 5,321 721 667 2,410 313 650 4,708 27,563
2022年9月 1,399 1,899 3,481 698 3,097 6,490 1,084 640 2,435 326 572 2,753 24,874
2022年10月 2,054 1,196 3,139 603 4,176 5,481 599 549 2,256 286 564 2,987 23,890
2022年11月 2,018 1,293 3,317 680 4,619 5,903 601 628 2,092 289 577 3,364 25,381
2022年12月 2,214 1,257 3,315 644 3,874 6,843 500 639 2,232 250 542 3,117 25,427
合     計 25,089 17,217 41,485 7,417 46,801 71,868 7,244 7,244 27,228 3,388 6,320 34,720 296,317
月 平 均 2,091 1,435 3,457 618 3,900 5,989 628 604 2,268 282 527 2,893 24,693
調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、亨欣、慈陽等共計14家工廠。