edm1
edm2
edm3
edm4
edm5

年產量統計表

2021年熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)

2021年熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
2021年度熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
年月    類別  生           產            類            別 (單  位 : 噸)
H型鋼 鋼管 鋼橋 花板 角鋼 護欄板 槽鋼 線槽 鋼網 C型鋼 鐵板 欄杆 彎頭 燈管 輕鋼 格柵板 鋼筋 電力 電信 鍛造 螺帽 螺栓 華司 鏈條 鐵配件 其他 合計
及配件 橫擔 配件 配件 花窗
2021年1月 8,143 4,082 425 709 1,558 34 1,100 314 302 925 650 773 478 635 135 1,566 691 350 241 429 168 413 110 27 320 1,282 25,860
2021年2月 6,347 2,205 177 529 1,157 21 813 187 245 838 632 532 329 315 69 1,302 420 306 172 279 126 370 97 26 462 1,014 18,970
2021年3月 10,711 4,374 295 693 1,888 39 1,283 372 342 1,186 651 768 541 501 119 1,583 736 417 275 447 176 442 143 29 436 1,330 29,777
2021年4月 9,925 3,762 404 590 1,452 30 1,286 283 327 1,119 659 689 397 415 103 1,376 485 302 239 407 156 377 117 12 619 2,821 28,362
2021年5月 9,756 3,830 382 538 1,708 33 1,396 289 289 1,203 674 730 479 463 128 1,464 568 475 261 389 167 437 213 30 428 1,132 27,461
2021年6月 9,152 3,450 252 594 1,682 29 1,447 289 254 1,395 715 711 385 555 89 1,484 521 340 195 429 171 439 148 25 657 1,161 26,569
2021年7月 9,682 3,351 343 655 1,620 32 1,829 294 244 1,165 683 786 371 495 145 1,462 1,016 528 249 453 195 438 43 32 538 1,221 27,870
2021年8月 8,449 3,400 217 610 1,179 29 1,398 258 288 1,040 730 582 337 396 143 1,574 692 298 214 412 202 484 58 27 764 945 24,726
2021年9月 7,764 3,248 438 512 1,189 30 1,186 241 191 992 665 694 292 412 140 1,591 353 347 216 351 177 388 52 3 538 1,143 23,153
2021年10月 7,891 3,368 568 611 1,223 27 1,109 214 208 797 604 570 292 504 143 1,587 631 302 219 362 184 437 66 43 584 1,005 23,549
2021年11月 8,549 3,463 267 460 972 30 1,097 224 164 921 537 568 319 295 156 1,278 662 293 184 439 268 454 51 27 650 1,310 23,638
2021年12月 9,294 2,831 283 564 907 31 1,099 228 170 949 707 601 292 370 200 1,731 542 389 170 385 221 427 50 29 600 1,140 24,210
合    計 105,663 41,364  4,051  7,065 16,535  365 15,053  3,193  3,024 12,530  7,907  8,004  4,512  5,356  1,570 17,998  7,317  4,347  2,635  4,782  2,211  5,106  1,148  310  6,595 15,504 304,145
月 平 均  8,505  3,447 338  589  1,378  30  1,254  266  252  1,044  659  667  376  446  131  1,500  610  362 220  399  184  426  96  26 550  1,292 25,345

調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、亨欣、慈陽等共計14家工廠。