edm1
edm2
edm3
edm4
edm5

年產量統計表

2021年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)

2021年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
2021年度熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
 年月    類別  生   產    類    別 (單  位 : 噸)
公路 鐵路 電力能源 通訊 石化業 營建 農業 環保 科技 造船 下水道
工程
 其他  合計
2021年1月 2,518 1,518 4,265 722 3,586 6,094 564 638 1,717 381 544 3,313 25,860
2021年2月 1,662 1,301 2,766 483 3,060 5,054 390 386 952 215 354 2,347 18,970
2021年3月 2,339 1,532 4,833 758 4,707 7,541 606 780 2,286 315 593 3,487 29,777
2021年4月 2,114 1,385 5,679 783 5,159 5,897 583 633 1,853 300 515 3,461 28,362
2021年5月 2,541 1,614 4,417 723 4,056 7,038 595 584 1,914 305 554 3,120 27,461
2021年6月 2,022 1,298 4,586 700 4,427 6,216 609 632 1,855 282 482 3,460 26,569
2021年7月 2,123 1,310 4,901 731 4,801 6,624 597 701 2,148 236 632 3,066 27,870
2021年8月 2,371 1,350 3,829 607 3,971 5,884 583 635 1,749 247 573 2,927 24,726
2021年9月 1,876 1,378 3,863 712 3,128 5,647 536 654 1,801 274 554 2,730 23,153
2021年10月 2,397 2,070 3,673 583 2,523 5,650 533 593 1,980 287 516 2,744 23,549
2021年11月 2,061 1,436 3,823 548 3,465 5,462 526 522 1,917 266 558 3,054 23,638
2021年12月 1,931 1,291 4,096 598 4,570 4,978 489 524 1,819 347 548 3,019 24,210
合     計 25,955 17,483 50,731 7,948 47,453 72,085 6,611 7,282 21,991 3,455 6,423 36,728 304,145
月 平 均 2,163 1,457 4,228 662 3,954 6,007 551 607 1,833 288 535 3,061 25,345
調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、亨欣、慈陽等共計14家工廠。