年產量統計表
2020年熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
2020年度熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
年月 類別 | 生 產 類 別 (單 位 : 噸) | ||||||||||||||||||||||||||
H型鋼 | 鋼管 | 鋼橋 | 花板 | 角鋼 | 護欄板 | 槽鋼 | 線槽 | 鋼網 | C型鋼 | 鐵板 | 欄杆 | 彎頭 | 燈管 | 輕鋼 | 格柵板 | 鋼筋 | 電力 | 電信 | 鍛造 | 螺帽 | 螺栓 | 華司 | 鏈條 | 鐵配件 | 其他 | 合計 | |
及配件 | 橫擔 | 配件 | 配件 | 花窗 | |||||||||||||||||||||||
2020年1月 | 6,477 | 2,321 | 93 | 479 | 1,077 | 24 | 789 | 201 | 164 | 592 | 462 | 554 | 348 | 206 | 70 | 1,100 | 231 | 268 | 182 | 250 | 162 | 302 | 26 | 25 | 478 | 1,460 | 18,341 |
2020年2月 | 7,853 | 2,460 | 299 | 626 | 1,339 | 27 | 1,036 | 246 | 215 | 951 | 552 | 573 | 457 | 469 | 91 | 1,368 | 572 | 230 | 207 | 379 | 196 | 407 | 79 | 28 | 470 | 1,715 | 22,845 |
2020年3月 | 8,597 | 3,252 | 296 | 710 | 1,623 | 32 | 1,057 | 278 | 283 | 1,307 | 541 | 703 | 495 | 451 | 105 | 1,361 | 673 | 297 | 244 | 427 | 200 | 437 | 63 | 27 | 509 | 1,412 | 25,380 |
2020年4月 | 8,077 | 3,597 | 252 | 544 | 1,514 | 35 | 1,048 | 297 | 330 | 1,143 | 509 | 728 | 462 | 411 | 106 | 1,289 | 367 | 389 | 222 | 437 | 183 | 404 | 144 | 11 | 533 | 1,369 | 24,401 |
2020年5月 | 8,257 | 3,379 | 410 | 493 | 1,631 | 25 | 883 | 203 | 266 | 1,028 | 410 | 555 | 309 | 420 | 63 | 1,267 | 501 | 288 | 175 | 357 | 222 | 380 | 51 | 19 | 447 | 1,276 | 23,315 |
2020年6月 | 8,271 | 3,538 | 302 | 599 | 1,718 | 23 | 1,114 | 224 | 241 | 1,142 | 490 | 668 | 313 | 443 | 87 | 1,286 | 712 | 226 | 176 | 338 | 189 | 414 | 66 | 22 | 330 | 1,646 | 24,578 |
2020年7月 | 8,498 | 3,657 | 421 | 610 | 1,582 | 30 | 999 | 254 | 324 | 978 | 638 | 669 | 394 | 477 | 154 | 1,619 | 627 | 297 | 212 | 451 | 209 | 453 | 143 | 23 | 241 | 1,803 | 25,763 |
2020年8月 | 9,022 | 4,135 | 342 | 593 | 1,682 | 36 | 1,109 | 293 | 381 | 1,154 | 695 | 685 | 399 | 542 | 130 | 1,335 | 534 | 323 | 252 | 468 | 201 | 377 | 128 | 27 | 231 | 1,781 | 26,855 |
2020年9月 | 9,324 | 4,764 | 276 | 646 | 1,526 | 37 | 1,129 | 310 | 444 | 1,215 | 574 | 783 | 420 | 489 | 144 | 1,516 | 674 | 306 | 226 | 404 | 209 | 438 | 80 | 4 | 166 | 2,084 | 28,188 |
2020年10月 | 8,945 | 3,801 | 177 | 574 | 1,830 | 31 | 759 | 276 | 346 | 1,152 | 598 | 673 | 390 | 392 | 141 | 1,220 | 640 | 280 | 211 | 468 | 192 | 332 | 133 | 38 | 195 | 1,722 | 25,516 |
2020年11月 | 8,712 | 4,219 | 820 | 592 | 1,538 | 33 | 797 | 266 | 337 | 1,195 | 699 | 664 | 465 | 626 | 155 | 1,126 | 550 | 317 | 21324 | 492 | 240 | 453 | 53 | 24 | 141 | 1,803 | 26,541 |
2020年12月 | 10,286 | 4,540 | 282 | 718 | 1,551 | 39 | 1,008 | 329 | 429 | 1,141 | 863 | 846 | 456 | 528 | 181 | 2,012 | 774 | 388 | 243 | 589 | 196 | 451 | 198 | 29 | 265 | 1,998 | 30,393 |
合 計 | 102,319 | 43,663 | 3,970 | 7,184 | 18,611 | 372 | 11,728 | 3,177 | 3,813 | 12,998 | 7,031 | 8,101 | 4,908 | 5,454 | 1,427 | 16,499 | 6,855 | 3,609 | 2,574 | 5,060 | 2,399 | 4,848 | 1,164 | 277 | 4,006 | 20,069 | 302,116 |
月 平 均 | 8,587 | 3,639 | 331 | 599 | 1,551 | 31 | 977 | 265 | 318 | 1,083 | 586 | 675 | 409 | 455 | 119 | 1,375 | 571 | 301 | 215 | 422 | 200 | 404 | 97 | 23 | 334 | 1,672 | 25,176 |
調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、亨欣、慈陽等共計14家工廠。