edm1
edm2
edm3
edm4
edm5

年產量統計表

2020年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)

2020年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
2020年度熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
  年月   類別  生    產  ; 類   別 (單  位 : 噸)
公路 鐵路 電力能源 通訊 石化業 營建 農業 環保 科技 造船 下水道工程  其他  合計
2020年1月 1,598 712 2,551 466 3,064 4,946 323 492 1,268 375 322 2,224 18,341
2020年2月 1,927 1,419 2,960 608 3,964 6,271 535 550 1,194 314 426 2,677 22,845
2020年3月 2,299 1,442 3,363 672 4,249 6,811 636 700 1,121 365 519 3,203 25,380
2020年4月 2,141 1,352 3,729 668 4,046 5,702 1,121 634 1,359 369 533 2,747 24,401
2020年5月 1,981 1,402 3,662 532 4,158 5,225 558 510 1,614 309 449 2,915 23,315
2020年6月 1,990 1,443 3,618 537 4,154 5,994 492 492 1,627 323 394 3,514 24,578
2020年7月 2,377 1,580 3,661 558 3,981 6,547 581 610 1,612 354 604 3,298 25,763
2020年8月 2,617 1,752 3,810 699 4,060 6,593 653 747 1,244 433 698 3,579 26,855
2020年9月 2,319 1,708 4,240 629 5,131 6,159 648 1,150 2,061 298 666 3,179 28,188
2020年10月 2,076 1,504 3,981 559 3,730 6,194 524 1,002 1,603 208 624 3,511 25,516
2020年11月 2,443 1,478 3,844 572 3,963 6,653 658 812 1,902 341 666 3,209 26,541
2020年12月 2,504 1,358 4,783 635 5,032 7,135 717 957 2,300 464 771 3,737 30,393
合    計 26,272 17,150 44,202 7,105 49,532 74,230 7,466 8,656 18,905 4,153 6,672 37,793 302,116
月 平 均 2,189 1,429 3,684 592 4,128 6,186 621 721 1,575 346 556 3,149 25,176
 
調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、亨欣、慈陽等共計14家工廠。