edm1
edm2
edm3
edm4
edm5

年產量統計表

2019年熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)

2019年熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
   2019年度熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
年月 /   類別  生   產     類      別 (單  位 : 噸)
H型鋼 鋼管 鋼橋 花板 角鋼 護欄板 槽鋼 線槽 鋼網 C型鋼 鐵板 欄杆 彎頭 燈管 輕鋼 格柵板 鋼筋 電力 電信 鍛造 螺帽 螺栓 華司 鏈條 鐵配件 其他 合計
及配件 橫擔 配件 配件 花窗
2019年1月 9,054 3,659 188 813 2,008 30 1,172 252 278 1,100 591 671 463 447 82 1,648 330 309 234 449 240 492 92 35 558 1,550 26,745
2019年2月 5,335 2,089 227 402 1,035 23 615 190 168 913 330 411 260 332 64 849 269 207 128 288 82 324 56 3 350 840 15,790
2019年3月 8,022 3,594 181 594 1,643 26 1,015 230 327 1,273 678 520 418 476 69 1,492 348 252 189 351 110 485 83 28 560 1,273 24,237
2019年4月 8,396 3,610 335 604 1,755 29 1,004 240 380 1,049 657 646 394 465 117 1,573 395 343 215 377 165 409 51 16 504 1,360 25,089
2019年5月 9,053 3,373 149 538 1,561 31 936 265 348 1,074 621 587 431 486 145 1,540 328 389 215 401 149 468 48 26 582 1,165 24,909
2019年6月 8,121 3,041 170 602 1,374 33 943 278 358 987 675 651 396 518 94 1,494 609 319 255 411 127 426 56 20 321 883 23,162
2019年7月 9,543 4,061 150 618 1,432 39 955 305 394 1,044 624 697 438 485 160 1,674 613 292 281 466 154 498 62 21 282 1,187 26,475
2019年8月 8,508 3,801 152 565 1,398 36 923 298 325 1,294 776 692 412 644 132 1,522 756 359 217 545 169 467 56 21 380 1,227 25,713
2019年9月 8,434 3,224 246 520 1,283 34 96 276 351 869 966 579 380 529 131 1,468 1,053 326 223 448 177 449 160 6 304 868 24,415
2019年10月 9,153 3,335 215 543 1,283 31 817 282 284 935 905 564 336 543 219 1,648 529 345 221 430 172 488 54 33 503 1,291 25,159
2019年11月 9,367 3,876 212 540 1,430 21 766 190 405 1,122 806 626 309 413 170 1,358 411 301 213 436 209 488 101 23 351 1,308 25,452
2019年12月 10,058 4,317 301 614 1,164 29 838 242 327 921 781 658 371 490 157 1,566 627 297 240 440 153 538 82 28 332 1,344 26,915
合    計 103,044 41,980  2,526  6,953 17,519  362 10,980  3,048  3,945 12,581  8,410  7,302  4,608  5,828  1,540 17,832  6,268  3,739  2,631  5,042  1,907  5,532  901  260  5,027 14,296 294,061
月 平 均  8,587  3,498 211  579  1,460  30  915  254  329  1,048  701  609  384  486  128  1,486  522  312  219  420  159  461  75  22 419  1,191 24,505
調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、亨欣、慈陽等共計14家工廠。