edm1
edm2
edm3
edm4
edm5

年產量統計表

2018年熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)

2018年熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
2018年度熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
年月    類別  生           產            類            別 (單  位 : 噸)
H型鋼 鋼管 鋼橋 花板 角鋼 護欄板 槽鋼 線槽 鋼網 C型鋼 鐵板 欄杆 彎頭 燈管 輕鋼 格柵板 鋼筋 電力 電信 鍛造 螺帽 螺栓 華司 鏈條 鐵配件 其他 合計
及配件 橫擔 配件 配件 花窗
2018年1月 7,669 3,097 282 716 2,216 27 1,092 257 234 925 947 643 403 435 146 1,992 287 281 228 385 302 376 62 30 554 1,474 25,060
2018年2月 5,431 2,269 212 498 1,450 16 763 159 145 740 721 480 259 288 57 1,235 224 249 169 290 152 252 42 23 241 1,165 17,530
2018年3月 8,240 3,608 418 682 2,253 27 1,260 253 371 1,132 717 606 410 362 117 1,414 315 332 273 466 255 457 106 33 465 1,526 26,098
2018年4月 8,059 3,253 316 502 2,264 25 1,093 212 446 863 687 625 432 430 98 1,355 304 395 249 391 204 323 60 12 631 1,190 24,419
2018年5月 9,368 3,205 313 554 2,079 30 1,081 249 355 1,035 616 658 469 489 99 1,686 363 382 229 424 226 406 45 24 708 1,501 26,594
2018年6月 8,484 3,505 446 651 1,839 27 1,082 222 412 1,033 659 615 411 434 178 1,379 373 411 234 438 197 315 33 24 518 1,088 25,008
2018年7月 7,533 3,812 303 703 1,596 26 1,026 227 351 885 729 617 338 370 107 2,120 313 398 236 452 215 388 56 23 542 1,195 24,561
2018年8月 7,671 2,562 165 554 1,527 21 930 194 339 1,075 821 464 321 339 115 1,875 329 377 202 432 199 401 55 23 543 1,646 23,180
2018年9月 8,097 3,036 465 614 1,842 21 1,009 171 346 1,018 595 487 279 403 113 1,520 480 329 203 401 211 377 48 5 481 1,183 23,734
2018年10月 9,509 3,427 495 652 2,424 32 915 258 392 1,043 1,012 617 382 453 171 1,599 513 378 254 412 202 382 86 42 645 1,419 27,714
2018年11月 9,991 3,351 199 598 2,210 37 794 309 265 1,144 714 782 497 423 171 1,867 428 328 279 428 239 394 109 28 847 1,910 28,342
2018年12月 9,748 3,154 254 641 1,934 36 762 295 283 1,051 751 658 440 480 181 1,719 340 348 265 491 218 440 100 31 585 1,494 26,699
合    計 99,800 38,279  3,868  7,365 23,634  325 11,807  2,806  3,939 11,944  8,969  7,252  4,641  4,906  1,553 19,761  4,269  4,208  2,821  5,010  2,620  4,511  802  298  6,760 16,791 298,939
月 平 均  8,317  3,190  322  614  1,970  27  984  234  328  995  747  604  387  409  129  1,647  356  351  235  418  218  376  67  25  563  1,399 24,912

調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、亨欣、慈陽等共計14家工廠。