edm1
edm2
edm3
edm4
edm5

年產量統計表

2018年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)

2018年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
2018年度熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
  年月   類別  生           產            類            別 (單  位 : 噸)
公路 鐵路 電力能源 通訊 石化業 營建 農業 環保 科技 造船 下水道工程  其他  合計
2018年1月 2,399 1,224 3,951 522 4,333 6,161 619 550 1,366 471 831 2,633 25,060
2018年2月 1,855 972 2,351 383 2,940 4,561 466 369 784 331 444 2,074 17,530
2018年3月 2,680 1,489 3,471 668 4,414 6,384 711 573 2,032 411 523 2,742 26,098
2018年4月 2,514 1,747 3,443 576 4,076 5,975 724 507 1,559 447 582 2,269 24,419
2018年5月 2,592 1,580 3,547 633 3,952 7,163 930 626 1,470 328 641 3,132 26,594
2018年6月 2,755 1,939 3,145 453 4,080 5,650 785 591 1,417 353 571 3,269 25,008
2018年7月 3,038 1,398 2,822 414 3,821 6,335 747 679 1,569 349 795 2,594 24,561
2018年8月 2,726 1,443 2,715 383 3,914 5,463 627 535 1,282 377 601 3,114 23,180
2018年9月 2,428 1,709 2,940 482 3,809 6,560 992 556 1,343 316 667 1,932 23,734
2018年10月 2,835 2,710 3,511 709 4,806 6,682 648 747 1,196 699 808 2,363 27,714
2018年11月 2,934 3,453 3,105 725 4,452 6,914 706 729 1,558 357 903 2,506 28,342
2018年12月 2,311 3,466 3,527 676 3,806 6,756 745 787 1,162 252 915 2,296 26,699
合    計 31,067 23,130 38,528 6,624 48,403 74,604 8,700 7,249 16,738 4,691 8,281 30,924 298,939
月 平 均 2,589 1,928 3,211 552 4,034 6,217 725 604 1,395 391 690 2,577 24,912
調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、亨欣、慈陽等共計14家工廠。