edm1
edm2
edm3
edm4
edm5

年產量統計表

2017年熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)

2017年熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
2017年度熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
年月    類別  生           產            類            別 (單  位 : 噸)
H型鋼 鋼管 鋼橋 花板 角鋼 護欄板 槽鋼 線槽 鋼網 C型鋼 鐵板 欄杆 彎頭 燈管 輕鋼 格柵板 鋼筋 電力 電信 鍛造 螺帽 螺栓 華司 鏈條 鐵配件 其他 合計
及配件 橫擔 配件 配件 花窗
2017年1月 7,346 2,940 321 755 1,602 19 1,017 209 176 642 745 530 325 442 66 1,642 720 264 211 349 183 407 54 23 452 1,568 23,008
2017年2月 7,202 2,785 441 618 1,959 52 1,014 243 242 417 535 687 367 390 620 1,449 638 260 252 336 147 357 31 21 365 1,467 22,895
2017年3月 9,987 3,745 340 782 2,231 53 1,403 397 201 892 895 687 420 452 77 1,661 628 424 312 495 247 479 72 29 649 1,677 29,235
2017年4月 8,802 3,124 267 550 1,630 23 1,126 227 181 830 548 639 402 501 93 1,363 304 316 245 391 156 360 103 11 553 1,579 24,324
2017年5月 8,616, 3,258 231 565 1,696 46 1,139 302 186 852 707 634 400 450 82 1,548 295 318 233 474 163 427 105 24 515 1,355 24,621
2017年6月 9,343 3,617 406 657 2,055 26 1,065 307 184 734 991 626 398 477 78 1,625 387 313 250 511 198 513 86 27 676 1,874 27,434
2017年7月 8,008 3,092 349 621 2,045 28 999 274 173 722 636 679 309 565 114 1,753 322 368 233 429 169 433 69 29 322 990 23,731
2017年8月 8,646 3,470 408 593 2,184 34 1,008 321 193 860 805 679 362 549 118 1,681 367 331 298 468 177 475 99 39 588 1,630 26,383
2017年9月 8,688 3,542 385 564 2,563 31 1,181 276 169 887 945 717 360 402 130 1,531 306 309 257 502 203 550 93 11 524 1,372 26,498
2017年10月 8,524 3,369 394 553 1,757 21 724 286 171 731 663 507 241 418 99 1,410 383 364 274 401 130 446 84 50 485 1,368 23,583
2017年11月 8,707 3,543 360 354 2,068 29 730 330 154 811 762 637 426 330 143 1,631 144 328 245 363 178 519 86 32 451 2,024 25,385
2017年12月 7,704 3,403 194 383 1,548 25 686 342 145 979 704 660 306 340 134 1,712 154 328 223 427 156 530 121 28 478 1,789 23,499
合    計 101,303 39,888 4,096 6,995 23,338 387 12,092 3,514 2,175 9,357 8,936 7,682 4,316 5,316 1,754 19,006 4,648 3,923 3,033 5,146 2,107 5,496 1,013 324 6,058 18,693 300,596
月 平 均 8,442 3,324 341 583 1,945 32 1,008 293 181 780 745 640 360 443 146 1,584 387 327 253 429 176 458 84 27 505 1,558 25,050
調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、亨欣、慈陽等共計14家工廠。