edm1
edm2
edm3
edm4
edm5

年產量統計表

2017年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)

2017年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
2017年度熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
    類別   /    年月  生     產     類     別 (單  位 : 噸)
公路 鐵路 電力能源 通訊 石化業 營建 農業 環保 科技 造船 下水道
工程
 其他  合計
2017年1月 2,306 1,428 3,164 512 4,622 5,448 564 477 905 395 561 2,626 23,008
2017年2月 1,894 1,541 3,121 531 3,948 6,355 534 522 707 338 655 2,749 22,895
2017年3月 2,769 2,208 4,450 631 4,611 7,436 633 702 968 519 786 3,702 29,235
2017年4月 2,720 1,799 3,088 564 4,056 6,080 648 492 885 294 681 3,017 24,324
2017年5月 2,648 1,592 3,167 575 3,767 6,786 682 549 841 303 743 2,968 24,621
2017年6月 2,233 1,733 3,751 455 4,243 6,913 1,093 586 894 367 811 3,355 27,434
2017年7月 2,941 1,370 3,196 400 3,277 6,740 737 571 664 295 848 2,692 23,731
2017年8月 3,117 1,573 3,546 463 4,055 6,755 708 686 934 448 920 3,178 26,383
2017年9月 2,913 1,433 3,778 563 3,334 8,309 842 684 685 493 784 2,680 26,498
2017年10月 2,426 1,422 3,122 480 4,206 6,326 567 548 1,237 401 664 2,184 23,583
2017年11月 2,589 888 3,232 411 3,734 7,512 930 658 1,293 448 842 2,848 25,385
2017年12月 2,507 689 3,506 552 3,555 7,112 601 611 761 322 841 2,442 23,499
合    計 32,063 17,496 41,121 6,137 47,408 81,772 8,539 7,086 10,774 4,623 9,136 34,441 300,596
月 平 均 2,672 1,458 3,427 511 3,951 6,814 712 591 898 385 761 2,870 25,050
調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、亨欣、慈陽等共計14家工廠。