edm1
edm2
edm3
edm4
edm5

年產量統計表

2016年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)

2016年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
2016年度熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
 年月 /  類別  生   產   類   別 (單  位 : 噸)
公路 鐵路 電力能源 通訊 石化業 營建 農業 環保 科技 造船 下水道
工程
 其他  合計
2016年1月 2,603 1,380 3,327 676 3,829 6,621 590 532 1,352 326 573 2,499 24,308
2016年2月 2,043 935 2,416 410 2,644 4,192 402 409 857 253 343 1,339 16,243
2016年3月 2,541 1,525 3,995 614 3,980 6,152 798 531 1,499 328 477 2,578 25,018
2016年4月 2,525 1,247 3,384 677 3,378 5,510 586 596 1,154 313 606 2,635 22,611
2016年5月 2,704 1,677 3,555 677 4,309 6,328 694 573 1,214 297 634 2,707 25,369
2016年6月 2,313 1,372 3,584 635 4,013 4,723 661 527 1,333 279 715 2,600 22,755
2016年7月 2,670 1,327 3,611 499 3,193 5,462 584 544 845 259 779 1,992 21,765
2016年8月 2,544 1,295 3,628 658 3,649 6,212 570 628 939 277 717 1,996 23,113
2016年9月 2,249 1,091 3,137 412 3,321 5,518 509 476 1,057 302 623 1,689 20,384
2016年10月 2,484 1,421 3,559 466 3,594 5,719 550 510 1,463 268 669 1,718 22,421
2016年11月 2,580 1,737 3,960 602 5,045 6,192 702 659 2,278 324 871 1,999 26,949
2016年12月 2,723 1,395 3,947 589 5,151 6,831 606 629 1,888 312 904 2,136 27,111
合    計 29,979 16,402 42,103 6,915 46,106 69,460 7,252 6,614 15,879 3,538 7,911 25,888 278,047
月 平 均 2,498 1,367 3,509 576 3,842 5,788 604 551 1,323 295 659 2,157 23,171
調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、亨欣、慈陽等共計14家工廠。